中試升降反應釜 | |
設備選型 | YZSR-①②③(M)①反應釜容積(L):標準可選“10L,20L,29L”; ②開合形式:”Q”表示一鍵快擰,空表示法蘭; ③壓力等級:”H”表示20MPa,空表示10MPa; |
開合方式 | 法蘭螺栓 |
密封方式 | O型圈自緊密封/墊片密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
使用溫度 | 50~250℃/50~300℃ |
使用壓力 | ≤100BAR/≤200BAR(使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器) |
攪拌速度 | 150~1000r/min(5L以上500r/min) |
操作系統 | YZ-MRCTR |
非標定制 | 1、可定制渦輪,錨框,螺帶,自吸等槳葉形式;2、高低溫水浴/油浴;3、在線取樣、過濾; 4、在線進料計量;5、400度20MPa內高溫高壓可訂制;6、配件可定制進口品牌 |
聚合反應釜 | |
設備選型 | YZPYD-① ①反應釜容積(L):標準可選”0.25,0.5,1,2,3,5,10,20,29”; |
反應釜材質 | 316L(有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制) |
密封方式 | 進口墊片 |
開合方式 | 法蘭螺栓 |
換熱方式 | 電加熱/油浴 |
使用溫度 | RT~300℃ |
控溫精度 | ±1℃(無強放熱吸熱情況下) |
使用壓力 | ≤30bar |
爆破壓力 | 45bar |
攪拌速度 | 50~300r/min |
操作系統 | YZ-MRCTR |
非標定制 | 1、可非標定制螺帶,框式等槳葉形式;2、在線進料計量 |
全透明反應釜 | |
設備選型 | YZTR-①②(M)①反應釜容積(ML):標準可選"100,250,500,1000"; ②Q代表石英石材質,S代表藍寶石晶體材質;攪拌形式:(M)"表示磁耦合攪拌; |
使用溫度 | RT~180℃ |
使用壓力 | ≤100bar/≤20bar(使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器, 石英材質最高使用壓力20bar,藍寶石材質最高使用壓力100bar) |
攪拌轉速 | 150~1000r/min |
密封方式 | O型圈自緊密封 |
開合方式 | KF快擰式 |
加熱形式 | 油浴循環加熱 |
非標定制 | 材質可非標選擇鈦材、蒙乃爾,鋯材,哈式合金,因科鎳等; 1、增加恒壓加料;2、冷凝盤管,冷凝回流,收集;3、高低溫油浴、熔鹽;4、在線取樣、過濾; 5、增加閥門及采用進口閥門,可集成高壓自動進氣、進液,按照PID流程工藝集成整套的反應系統。 |
三元前驅體反應釜 | |
設備選型 | YZCMR-①(M)①反應釜容積(L):標準可選“3,5,10,20,30” 攪拌形式:“(M)”表示磁耦合攪拌 |
使用溫度 | RT~80℃ |
使用壓力 | 常壓 |
攪拌形式 | 機械攪拌,底部分散,上層擾流,可選擋板 |
攪拌速度 | 50~1000r/min |
加熱模式 | 油浴 |
開合方式 | KF卡口 |
密封方式 | O型圈自緊密封 |
加料方式 | 精密流量型蠕動泵 |